TABELA ROZMIARÓW
Rozmiary poszczególny producentów różnią się od siebie. Dlatego też przed zakupem sprawdź koniecznie tabelę rozmiarów wybranego producenta. Odpowiednie tabele rozmiarów dostępne są również na stronach produktów.
Proszę poniżej wybrać producenta, aby zapoznać się z jego tabelą rozmiarów.
Proszę poniżej wybrać producenta, aby zapoznać się z jego tabelą rozmiarów.
Logo
|
Nazwa |
Tabela rozmiarów |
|
|
Agio | Kliknij i sprawdź |
|
|
Alles | Kliknij i sprawdź |
|
|
Ambergraff | Kliknij i sprawdź |
|
|
Anais | Kliknij i sprawdź |
|
|
Andalea | Kliknij i sprawdź |
|
|
Arkon | Kliknij i sprawdź |
|
|
Arkona | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Ava | Kliknij i sprawdź |
|
|
Axami | Kliknij i sprawdź |
|
|
Babell | Kliknij i sprawdź |
|
|
Beauty Night | Kliknij i sprawdź |
|
|
Bellinda | Kliknij i sprawdź |
|
|
Benefit | Kliknij i sprawdź |
|
|
Black Tulip | Kliknij i sprawdź |
|
|
Brubeck | Kliknij i sprawdź |
|
|
Caprice | Kliknij i sprawdź |
|
|
Carllos | - |
|
|
Cocoroco | Uniwersalny (waga 40-80 kg, wzrost 145-178 cm) |
|
|
ControlBody | Kliknij i sprawdź |
|
|
Cornette | Kliknij i sprawdź |
|
|
David K | Kliknij i sprawdź |
|
|
D Karen | Kliknij i sprawdź, Tabela kolorów |
|
|
DIM | Kliknij i sprawdź |
|
|
Dobranocka | Kliknij i sprawdź |
|
|
Dreamgirl | Kliknij i sprawdź |
|
|
Eldar | Kliknij i sprawdź |
|
|
Electric Lingerie | Kliknij i sprawdź |
|
|
Eroticwear | Kliknij i sprawdź |
|
|
Esbelt | Kliknij i sprawdź |
|
|
Esotiq | Kliknij i sprawdź |
|
|
Eurofala | Kliknij i sprawdź |
|
|
Feba | Kliknij i sprawdź |
|
|
Febe | Kliknij i sprawdź |
|
|
Figl | Kliknij i sprawdź |
|
|
Fiore | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gabidar | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gaia | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gaia By Night | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gatta | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gorsenia | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gorteks | Kliknij i sprawdź |
|
|
Gracya | Kliknij i sprawdź |
|
|
gWinner | Kliknij i sprawdź |
|
|
Hamana | Kliknij i sprawdź |
|
|
Henderson | Kliknij i sprawdź |
|
|
Hustler | Kliknij i sprawdź |
|
|
Italian Fashion | Kliknij i sprawdź |
|
|
Julimex | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Kelbest | - |
|
|
Kinga | Kliknij i sprawdź |
|
|
Kostar | Kliknij i sprawdź |
|
|
KrisLine | Kliknij i sprawdź |
|
|
L&L | S-M: wzrost 164 ; L-XL: wzrost 170 |
|
|
La marru | Kliknij i sprawdź |
|
|
Linea Maxima | Kliknij i sprawdź |
|
|
Livia Corsetti | Kliknij i sprawdź |
|
|
Lolitta | Kliknij i sprawdź |
|
|
Lupoline | Kliknij i sprawdź |
|
|
Margo | Kliknij i sprawdź |
|
|
Marilyn | Kliknij i sprawdź ; Tabela kolorów |
|
|
Marko | Kliknij i sprawdź |
|
|
Mat | Kliknij i sprawdź |
|
|
Mewa | Kliknij i sprawdź |
|
|
Mia Doux | Kliknij i sprawdź |
|
|
Milena | Kliknij i sprawdź |
|
|
Miran | Kliknij i sprawdź |
|
|
Mitex | Kliknij i sprawdź |
|
|
MKM Swetry | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Mona | Kliknij i sprawdź |
|
|
Nessa | Kliknij i sprawdź |
|
|
Nife | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Nipplex | Kliknij i sprawdź |
|
|
Obsession | Kliknij i sprawdź |
|
|
Obsessive | Kliknij i sprawdź |
|
|
OnaStyl | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Oshincoco | Kliknij i sprawdź |
|
|
Passion | Kliknij i sprawdź |
|
|
Pigeon | Kliknij i sprawdź |
|
|
Plie | Kliknij i sprawdź |
|
|
Preda | Kliknij i sprawdź |
|
|
Princess | Kliknij i sprawdź |
|
|
Róża | Kliknij i sprawdź |
|
|
Samanta | Kliknij i sprawdź |
|
|
Sassa | Kliknij i sprawdź |
|
|
Scala | Kliknij i sprawdź |
|
|
Sesto Senso | Kliknij i sprawdź |
|
|
Seven 'til Midnight | Kliknij i sprawdź |
|
|
Shirley of Hollywood | Kliknij i sprawdź |
|
|
Sinsetta | Kliknij i sprawdź |
|
|
SoftLine Collection | Kliknij i sprawdź |
|
|
Sophie Verney by Kinga | Kliknij i sprawdź |
|
|
Soxo | Kliknij i sprawdź |
|
|
Steven | Kliknij i sprawdź |
|
|
SunnySide | Kliknij i sprawdź |
|
|
Tees | Uniwersalny |
|
|
Tessoro | Kliknij i sprawdź |
|
|
Timoor Fashion | Kliknij i sprawdź |
|
|
TWIN Lingerie | Kliknij i sprawdź |
|
|
Vanilla | Kliknij i sprawdź |
|
|
Veneziana | Kliknij i sprawdź |
|
|
Venus | Kliknij i sprawdź |
|
|
Verano | Kliknij i sprawdź |
|
|
Vestiva | Kliknij i sprawdź |
|
|
Vittoria Ventini | Odpowiednia tabela dostępna jest na karcie produktu |
|
|
Volin | Kliknij i sprawdź |
|
|
Webster | Kliknij i sprawdź |
|
|
Wies-mann | Kliknij i sprawdź |
|
|
Wol-Bar | Kliknij i sprawdź |
|
|
Wonderbra | Kliknij i sprawdź |
|
|
World of Barracuda | Kliknij i sprawdź |








